Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
09222000-1 | Spirytus absolutny |
09222100-2 | Benzyna lakiernicza |
09230000-0 | Ropa naftowa (surowa) |
09240000-3 | Produkty pochodne ropy i węgla |
09241000-0 | Łupki olejowe lub bitumiczne |
09242000-7 | Produkty pochodne węgla |
09242100-8 | Olej węglowy |
09300000-2 | Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa |
09310000-5 | Elektryczność |
09320000-8 | Para, gorąca woda i podobne produkty |
09321000-5 | Gorąca woda |
09322000-2 | Para |
09323000-9 | Węzeł cieplny lokalny |
09324000-6 | Węzeł cieplny dalekiego zasięgu |
09330000-1 | Energia słoneczna |
09331000-8 | Baterie słoneczne |
09331100-9 | Kolektory słoneczne do produkcji ciepła |
09331200-0 | Słoneczne moduły fotoelektryczne |
09332000-5 | Instalacje słoneczne |
09340000-4 | Paliwa jądrowe |
09341000-1 | Uran |
09342000-8 | Pluton |
09343000-5 | Materiały radioaktywne |
09344000-2 | Izotopy promieniotwórcze |
14000000-1 | Górnictwo, metale podstawowe i produkty pokrewne |
14200000-3 | Piasek i glina |
14210000-6 | Żwir, piasek, kamień kruszony i kruszywa |
14211000-3 | Piasek |
14211100-4 | Piasek naturalny |
14212000-0 | Granulaty, odłamki, kamień sproszkowany, otoczaki, żwir, kamień rozłupany oraz pokruszony, mieszanki kamienia, mieszanki piasku i żwiru oraz inne kruszywo |
14212100-1 | Otoczaki i żwir |
14212110-4 | Otoczaki |
14212120-7 | Żwir |
14212200-2 | Kruszywo |
14212210-5 | Mieszanka piasku i żwiru |
14212300-3 | Kamień pokruszony lub rozłupany |
14212310-6 | Podsypka |
14212320-9 | Granit kruszony |
14212330-2 | Bazalt kruszony |
14212400-4 | Gleby |
14212410-7 | Warstwa uprawna gleby |
14212420-0 | Podglebie |
14212430-3 | Odłamki kamienia |
14213000-7 | Makadam, smołobeton i piasek bitumiczny |
14213100-8 | Makadam |
14213200-9 | Smołobeton |
14213300-0 | Piaski smołowe |
14220000-9 | Glinki i kaolin |
14221000-6 | Glinki |
14222000-3 | Kaolin |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- …
- następna ›
- ostatnia »