Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
15119500-0 | Gołębie |
15119600-1 | Mięso z ryb |
15130000-8 | Produkty mięsne |
15131000-5 | Konserwy i przetwory z mięsa |
15131100-6 | Produkty mięsno-wędliniarskie |
15131110-9 | Mięso na wędliny |
15131120-2 | Produkty wędliniarskie |
15131130-5 | Wędliny |
15131134-3 | Kaszanka i inne wędliny krwiste |
15131135-0 | Wędliny drobiowe |
15131200-7 | Mięso suszone, solone, wędzone lub marynowane |
15131210-0 | Szynka wędzona |
15131220-3 | Bekon |
15131230-6 | Salami |
15131300-8 | Konserwy wątrobiane |
15131310-1 | Pasztety |
15131320-4 | Przetwory z wątróbek gęsich lub kaczych |
15131400-9 | Produkty wieprzowe |
15131410-2 | Szynka |
15131420-5 | Pulpety mięsne |
15131490-6 | Gotowe dania wieprzowe |
15131500-0 | Produkty drobiowe |
15131600-1 | Produkty wołowe i cielęce |
15131610-4 | Pulpety wołowe |
15131620-7 | Wołowina mielona |
15131640-3 | Siekane mięso wołowe |
15131700-2 | Przetwory mięsne |
15200000-0 | Ryby przetworzone i konserwowane |
15210000-3 | Filety rybne, wątróbki rybne i ikra |
15211000-0 | Filety rybne |
15211100-1 | Świeże filety rybne |
15212000-7 | Ikra ryb |
15213000-4 | Wątróbki rybne |
15220000-6 | Ryby mrożone, filety rybne i pozostałe mięso ryb |
15221000-3 | Ryby mrożone |
15229000-9 | Mrożone produkty rybne |
15230000-9 | Ryby suszone lub solone; ryby w solance; ryby wędzone |
15231000-6 | Ryby suszone |
15232000-3 | Ryby solone |
15233000-0 | Ryby w solance |
15234000-7 | Ryby wędzone |
15235000-4 | Ryby konserwowane |
15240000-2 | Ryby puszkowane i pozostałe ryby konserwowane lub przetworzone |
15241000-9 | Ryby w folii lub puszkowane |
15241100-0 | Łosoś puszkowany |
15241200-1 | Śledź przetworzony lub konserwowany |
15241300-2 | Sardynki |
15241400-3 | Tuńczyk puszkowany |
15241500-4 | Makrela |
15241600-5 | Sardele |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- …
- następna ›
- ostatnia »