Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
14783000-3 | Sód |
14784000-0 | Lit |
14790000-5 | Niob, osm, ren i pallad |
14791000-2 | Niob |
14792000-9 | Osm |
14793000-6 | Ren |
14794000-3 | Pallad |
14800000-9 | Różne niemetalowe produkty mineralne |
14810000-2 | Wyroby ścierne |
14811000-9 | Kamienie młyńskie, kamienie szlifierskie i ściernice |
14811100-0 | Kamienie młyńskie |
14811200-1 | Kamienie szlifierskie |
14811300-2 | Ściernice |
14812000-6 | Proszek lub ziarno ścierne |
14813000-3 | Korund sztuczny |
14814000-0 | Grafit sztuczny |
14820000-5 | Szkło |
14830000-8 | Włókno szklane |
14900000-0 | Odzyskane surowce wtórne |
14910000-3 | Odzyskane surowce wtórne z metalu |
14920000-6 | Odzyskane surowce wtórne niemetalowe |
14930000-9 | Pył i pozostałości zawierające metale |
15000000-8 | Żywność, napoje, tytoń i produkty pokrewne |
15100000-9 | Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne |
15110000-2 | Mięso |
15111000-9 | Mięso wołowe |
15111100-0 | Wołowina |
15111200-1 | Cielęcina |
15112000-6 | Drób |
15112100-7 | Świeży drób |
15112110-0 | Gęsi |
15112120-3 | Indyki |
15112130-6 | Kurczęta |
15112140-9 | Kaczki |
15112300-9 | Wątróbki drobiowe |
15112310-2 | Foie gras |
15113000-3 | Wieprzowina |
15114000-0 | Podroby |
15115000-7 | Jagnięcina i mięso owiec mięsnych |
15115100-8 | Jagnięcina |
15115200-9 | Owce mięsne |
15117000-1 | Mięso kozie |
15118000-8 | Mięso z koni, osłów, mułów lub osłomułów |
15118100-9 | Mięso końskie |
15118900-7 | Mięso z osłów, mułów lub osłomułów |
15119000-5 | Mięsa różne |
15119100-6 | Mięso królicze |
15119200-7 | Mięso z zajęcy |
15119300-8 | Dziczyzna |
15119400-9 | Żabie udka |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- …
- następna ›
- ostatnia »