Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
03412000-1 | Drewno z drzew tropikalnych |
03413000-8 | Drewno opałowe |
03414000-5 | Drewno surowe |
03415000-2 | Drewno miękkie |
03416000-9 | Odpady drzewne |
03417000-6 | Wióry drzewne |
03417100-7 | Trociny |
03418000-3 | Dłużyce |
03418100-4 | Drewno twarde |
03419000-0 | Drewno cięte |
03419100-1 | Produkty z drewna ciętego |
03419200-2 | Drewno kopalniane |
03420000-0 | Kauczuk |
03421000-7 | Żywice |
03422000-4 | Laka |
03430000-3 | Korek |
03431000-0 | Korek naturalny |
03432000-7 | Wyroby koszykarskie |
03432100-8 | Wyroby wikliniarskie |
03440000-6 | Produkty leśnictwa |
03441000-3 | Rośliny ozdobne, trawy, mchy lub porosty |
03450000-9 | Produkty szkółek leśnych |
03451000-6 | Rośliny |
03451100-7 | Rośliny na ściółkę |
03451200-8 | Cebulki kwiatowe |
03451300-9 | Krzewy |
03452000-3 | Drzewa |
03460000-2 | Masa papiernicza |
03461000-9 | Ścier drzewny |
03461100-0 | Chemiczny ścier drzewny |
09000000-3 | Produkty naftowe, paliwo, energia elektryczna i inne źródła energii |
09100000-0 | Paliwa |
09110000-3 | Paliwa stałe |
09111000-0 | Węgiel i paliwa na bazie węgla |
09111100-1 | Węgiel (minerał) |
09111200-2 | Paliwa na bazie węgla |
09111210-5 | Węgiel kamienny |
09111220-8 | Brykiety |
09111300-3 | Paliwa kopalne |
09111400-4 | Paliwa drzewne |
09112000-7 | Węgiel brunatny i torf |
09112100-8 | Węgiel brunatny |
09112200-9 | Torf |
09113000-4 | Koks |
09120000-6 | Paliwa gazowe |
09121000-3 | Gaz węglowy, gaz zasilający/sieciowy lub podobne gazy |
09121100-4 | Gaz węglowy lub podobne gazy |
09121200-5 | Gaz zasilający |
09122000-0 | Propan i butan |
09122100-1 | Propan |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »