Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
03221270-9 | Ogórki |
03221300-9 | Warzywa liściaste |
03221310-2 | Sałata |
03221320-5 | Sałata liściasta |
03221330-8 | Karczochy |
03221340-1 | Szpinak |
03221400-0 | Warzywa kapustne |
03221410-3 | Kapusta |
03221420-6 | Kalafior |
03221430-9 | Brokuły |
03221440-2 | Kapusta brukselska |
03222000-3 | Owoce i orzechy |
03222100-4 | Owoce i orzechy tropikalne |
03222110-7 | Owoce tropikalne |
03222111-4 | Banany |
03222112-1 | Ananasy |
03222113-8 | Mango |
03222114-5 | Daktyle |
03222115-2 | Rodzynki |
03222116-9 | Figi |
03222117-6 | Awokado |
03222118-3 | Owoce kiwi |
03222120-0 | Orzechy kokosowe |
03222200-5 | Owoce cytrusowe |
03222210-8 | Cytryny |
03222220-1 | Pomarańcze |
03222230-4 | Grejpfruty |
03222240-7 | Mandarynki |
03222250-0 | Limonki |
03222300-6 | Owoce inne niż tropikalne |
03222310-9 | Owoc jagody |
03222311-6 | Porzeczki |
03222312-3 | Agrest |
03222313-0 | Truskawki |
03222314-7 | Maliny |
03222315-4 | Żurawina błotna |
03222320-2 | Jabłka, gruszki i pigwy |
03222321-9 | Jabłka |
03222322-6 | Gruszki |
03222323-3 | Pigwy |
03222330-5 | Owoce pestkowe |
03222331-2 | Morele |
03222332-9 | Brzoskwinie |
03222333-6 | Wiśnie |
03222334-3 | Śliwki |
03222340-8 | Winogrona |
03222341-5 | Winogrona stołowe |
03222342-2 | Winogrona do produkcji win |
03222400-7 | Oliwki |
03300000-2 | Produkty hodowli, łowiectwa i rybołówstwa |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »