Wyszukiwarka kodów CPV
| Symbol | Tytuł |
|---|---|
| 14300000-4 | Minerały chemiczne i minerały do produkcji nawozów |
| 14310000-7 | Minerały do produkcji nawozów |
| 14311000-4 | Wapń naturalny, wapniowy fosforan glinu oraz surowe naturalne sole potasowe |
| 14311100-5 | Wapń naturalny |
| 14311200-6 | Fosforany wapniowo-glinowe |
| 14311300-7 | Surowe sole potasowe |
| 14312000-1 | Piryty żelazowe |
| 14312100-2 | Piryty żelazowe niewyprażone |
| 14320000-0 | Minerały chemiczne |
| 14400000-5 | Sole i czysty chlorek sodu |
| 14410000-8 | Sól kamienna |
| 14420000-1 | Sól morska |
| 14430000-4 | Sól warzona i czysty chlorek sodu |
| 14450000-0 | Sól w solance |
| 14500000-6 | Podobne produkty wydobywcze i kopalne |
| 14520000-2 | Kamienie szlachetne i półszlachetne; pumeks; szmergiel; materiały ścierne naturalne; inne minerały i metale szlachetne |
| 14521000-9 | Kamienie szlachetne i półszlachetne |
| 14521100-0 | Kamienie szlachetne |
| 14521140-2 | Pył lub proszek z kamieni szlachetnych |
| 14521200-1 | Kamienie półszlachetne |
| 14521210-4 | Pył lub proszek z kamieni półszlachetnych |
| 14522000-6 | Diamenty przemysłowe, pumeks; szmergiel i inne materiały ścierne naturalne |
| 14522100-7 | Pumeks |
| 14522200-8 | Diamenty przemysłowe |
| 14522300-9 | Szmergiel |
| 14522400-0 | Materiały ścierne naturalne |
| 14523000-3 | Pokrewne minerały, metale szlachetne i produkty pochodne |
| 14523100-4 | Minerały |
| 14523200-5 | Złoto |
| 14523300-6 | Srebro |
| 14523400-7 | Platyna |
| 14600000-7 | Rudy i stopy metali |
| 14610000-0 | Rudy metali |
| 14611000-7 | Rudy żelaza |
| 14612000-4 | Rudy metali nieżelaznych |
| 14612100-5 | Rudy miedzi |
| 14612200-6 | Rudy niklu |
| 14612300-7 | Rudy glinu |
| 14612400-8 | Rudy metali szlachetnych |
| 14612500-9 | Rudy ołowiu |
| 14612600-0 | Rudy cynku |
| 14612700-1 | Rudy cyny |
| 14613000-1 | Rudy uranu i toru |
| 14613100-2 | Rudy uranu |
| 14613200-3 | Rudy toru |
| 14614000-8 | Różne rudy |
| 14620000-3 | Stopy |
| 14621000-0 | Żelazostopy |
| 14621100-1 | Inne niż z EWWiS |
| 14621110-4 | Żelazomangan |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- …
- następna ›
- ostatnia »

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie epuap: