Wyszukiwarka kodów CPV
| Symbol | Tytuł |
|---|---|
| 15332410-1 | Owoce suszone |
| 15332411-8 | Przetworzone porzeczki |
| 15332412-5 | Przetworzone rodzynki |
| 15332419-4 | Sułtanki |
| 15333000-1 | Warzywne produkty uboczne |
| 15400000-2 | Oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne |
| 15410000-5 | Surowe oleje i tłuszcze zwierzęce lub roślinne |
| 15411000-2 | Oleje zwierzęce lub roślinne |
| 15411100-3 | Olej roślinny |
| 15411110-6 | Oliwa z oliwek |
| 15411120-9 | Olej sezamowy |
| 15411130-2 | Olej z orzechów ziemnych |
| 15411140-5 | Olej kokosowy |
| 15411200-4 | Olej spożywczy |
| 15411210-7 | Olej do smażenia |
| 15412000-9 | Tłuszcze |
| 15412100-0 | Tłuszcze zwierzęce |
| 15412200-1 | Tłuszcze roślinne |
| 15413000-6 | Pozostałości stałe z tłuszczów lub olejów roślinnych |
| 15413100-7 | Makuchy |
| 15420000-8 | Rafinowane oleje i tłuszcze |
| 15421000-5 | Oleje rafinowane |
| 15422000-2 | Tłuszcze rafinowane |
| 15423000-9 | Oleje lub tłuszcze uwodornione lub estryfikowane |
| 15424000-6 | Woski roślinne |
| 15430000-1 | Tłuszcze jadalne |
| 15431000-8 | Margaryna i podobne produkty |
| 15431100-9 | Margaryna |
| 15431110-2 | Płynna margaryna |
| 15431200-0 | Beztłuszczowe lub niskotłuszczowe produkty do smarowania |
| 15500000-3 | Produkty mleczarskie |
| 15510000-6 | Mleko i śmietana |
| 15511000-3 | Mleko |
| 15511100-4 | Mleko pasteryzowane |
| 15511200-5 | Mleko sterylizowane |
| 15511210-8 | Mleko UHT |
| 15511300-6 | Mleko odtłuszczone |
| 15511400-7 | Mleko półtłuste |
| 15511500-8 | Mleko pełnotłuste |
| 15511600-9 | Mleko skondensowane |
| 15511700-0 | Mleko w proszku |
| 15512000-0 | Śmietana |
| 15512100-1 | Śmietana chuda |
| 15512200-2 | Śmietana tłusta |
| 15512300-3 | Śmietana pełnotłusta |
| 15512900-9 | Bita śmietana |
| 15530000-2 | Masło |
| 15540000-5 | Produkty serowarskie |
| 15541000-2 | Ser stołowy |
| 15542000-9 | Ser świeży |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- …
- następna ›
- ostatnia »

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie epuap: