Wyszukiwarka kodów CPV
| Symbol | Tytuł |
|---|---|
| 03142000-8 | Produkty zwierzęce |
| 03142100-9 | Miód naturalny |
| 03142200-0 | Ślimaki |
| 03142300-1 | Jadalne produkty pochodzenia zwierzęcego |
| 03142400-2 | Woski |
| 03142500-3 | Jaja |
| 03143000-5 | Produkty mieszanej gospodarki rolnej |
| 03144000-2 | Produkty rolne |
| 03200000-3 | Zboża, ziemniaki, warzywa, owoce i orzechy |
| 03210000-6 | Zboża i ziemniaki |
| 03211000-3 | Zboża |
| 03211100-4 | Pszenica |
| 03211110-7 | Pszenica durum |
| 03211120-0 | Pszenica zwykła |
| 03211200-5 | Kukurydza |
| 03211300-6 | Ryż |
| 03211400-7 | Jęczmień |
| 03211500-8 | Żyto |
| 03211600-9 | Owies |
| 03211700-0 | Słód |
| 03211900-2 | Produkty z ziaren |
| 03212000-0 | Ziemniaki i warzywa suszone |
| 03212100-1 | Ziemniaki |
| 03212200-2 | Warzywa strączkowe suszone, łuskane |
| 03212210-5 | Warzywa strączkowe suszone |
| 03212211-2 | Soczewica |
| 03212212-9 | Ciecierzyca |
| 03212213-6 | Groch suszony |
| 03212220-8 | Jadalne nasiona roślin strączkowych |
| 03220000-9 | Warzywa, owoce i orzechy |
| 03221000-6 | Warzywa |
| 03221100-7 | Warzywa korzeniowe i bulwiaste |
| 03221110-0 | Warzywa korzeniowe |
| 03221111-7 | Burak ćwikłowy |
| 03221112-4 | Marchew |
| 03221113-1 | Cebula |
| 03221114-8 | Rzepa |
| 03221120-3 | Warzywa bulwiaste |
| 03221200-8 | Warzywa owocowe |
| 03221210-1 | Fasola |
| 03221211-8 | Bób |
| 03221212-5 | Fasola szparagowa |
| 03221213-2 | Fasola wielokwiatowa |
| 03221220-4 | Groch |
| 03221221-1 | Groch ozdobny |
| 03221222-8 | Burak pastewny |
| 03221230-7 | Papryka |
| 03221240-0 | Pomidory |
| 03221250-3 | Cukinia |
| 03221260-6 | Grzyby |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- …
- następna ›
- ostatnia »

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie epuap: