Wyszukiwarka kodów CPV
| Symbol | Tytuł |
|---|---|
| 15831300-5 | Cukier klonowy i syrop klonowy |
| 15831400-6 | Melasy |
| 15831500-7 | Syropy cukrowe |
| 15831600-8 | Miód |
| 15832000-9 | Odpady z produkcji cukru |
| 15833000-6 | Produkty cukrownicze |
| 15833100-7 | Desery |
| 15833110-0 | Spody do ciasta |
| 15840000-8 | Kakao; czekolada i wyroby cukiernicze |
| 15841000-5 | Kakao |
| 15841100-6 | Pasta kakaowa |
| 15841200-7 | Masło kakaowe, tłuszcz lub olej |
| 15841300-8 | Niesłodzony proszek kakaowy |
| 15841400-9 | Słodzony proszek kakaowy |
| 15842000-2 | Czekolada i wyroby cukiernicze |
| 15842100-3 | Czekolada |
| 15842200-4 | Produkty z czekolady |
| 15842210-7 | Czekolada pitna |
| 15842220-0 | Batony czekoladowe |
| 15842300-5 | Wyroby cukiernicze |
| 15842310-8 | Słodycze gotowane |
| 15842320-1 | Nugat |
| 15842400-6 | Owoce, orzechy lub skórki owocowe zakonserwowane w cukrze |
| 15850000-1 | Produkty z ciasta makaronowego |
| 15851000-8 | Produkty mączne |
| 15851100-9 | Makaron niegotowany |
| 15851200-0 | Ciasto makaronowe gotowane i kuskus |
| 15851210-3 | Ciasto makaronowe gotowane |
| 15851220-6 | Ciasto makaronowe nadziewane |
| 15851230-9 | Lasagne |
| 15851250-5 | Kuskus |
| 15851290-7 | Puszkowane ciasto makaronowe |
| 15860000-4 | Kawa, herbata i podobne produkty |
| 15861000-1 | Kawa |
| 15861100-2 | Kawa palona |
| 15861200-3 | Kawa bezkofeinowa |
| 15862000-8 | Substytuty kawy |
| 15863000-5 | Herbata |
| 15863100-6 | Herbata zielona |
| 15863200-7 | Herbata czarna |
| 15864000-2 | Produkty z herbaty lub herbaty paragwajskiej (maté) |
| 15864100-3 | Herbata w torebkach |
| 15865000-9 | Napary ziołowe |
| 15870000-7 | Przyprawy i przyprawy korzenne |
| 15871000-4 | Ocet; sosy; mieszanki przypraw; mąka i mączka z gorczycy; gotowa musztarda |
| 15871100-5 | Ocet i substytuty octu |
| 15871110-8 | Ocet lub produkty równoważne |
| 15871200-6 | Sosy, mieszanki przypraw i mieszanki przypraw korzennych |
| 15871210-9 | Sos sojowy |
| 15871230-5 | Ketchup |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- …
- następna ›
- ostatnia »

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie epuap: