Wyszukiwarka kodów CPV
| Symbol | Tytuł |
|---|---|
| 15897200-4 | Produkty puszkowane |
| 15897300-5 | Paczki żywnościowe |
| 15898000-9 | Drożdże |
| 15899000-6 | Proszek do pieczenia |
| 15900000-7 | Napoje, tytoń i produkty podobne |
| 15910000-0 | Destylowane napoje alkoholowe |
| 15911000-7 | Napoje spirytusowe |
| 15911100-8 | Wódki |
| 15911200-9 | Likiery |
| 15930000-6 | Wina |
| 15931000-3 | Wina bez dodatku substancji smakowych |
| 15931100-4 | Wino musujące |
| 15931200-5 | Wina stołowe |
| 15931300-6 | Por to |
| 15931400-7 | Madera |
| 15931500-8 | Moszcz winogronowy |
| 15931600-9 | Sherry |
| 15932000-0 | Drożdżowy osad winiarski |
| 15940000-9 | Wino z jabłek i pozostałe wina owocowe |
| 15941000-6 | Wino z jabłek |
| 15942000-3 | Wina owocowe |
| 15950000-2 | Niedestylowane przefermentowane napoje |
| 15951000-9 | Wermut |
| 15960000-5 | Piwo słodowe |
| 15961000-2 | Piwo |
| 15961100-3 | Piwo leżakowe |
| 15962000-9 | Pozostałości i odpady browarne lub gorzelniane |
| 15980000-1 | Napoje bezalkoholowe |
| 15981000-8 | Wody mineralne |
| 15981100-9 | Zmrożone wody mineralne |
| 15981200-0 | Gazowane wody mineralne |
| 15981300-1 | Woda zmrożona |
| 15981310-4 | Lód |
| 15981320-7 | Śnieg |
| 15981400-2 | Wody mineralne z dodatkiem substancji smakowych |
| 15982000-5 | Napoje orzeźwiające |
| 15982100-6 | Soki ze świeżych owoców |
| 15982200-7 | Mleko czekoladowe |
| 15990000-4 | Tytoń, wyroby tytoniowe i artykuły |
| 15991000-1 | Wyroby tytoniowe |
| 15991100-2 | Cygara |
| 15991200-3 | Cygaretki |
| 15991300-4 | Papierosy |
| 15992000-8 | Tytoń |
| 15992100-9 | Tytoń przetworzony |
| 15993000-5 | Dodatki tytoniowe |
| 15994000-2 | Bibułka papierosowa i bibuła filtracyjna |
| 15994100-3 | Bibułka papierosowa |
| 15994200-4 | Bibuła filtracyjna |
| 16000000-5 | Maszyny rolnicze |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
- 23
- …
- następna ›
- ostatnia »

Adres skrytki podawczej Politechniki Częstochowskiej w systemie epuap: