Wyszukiwarka kodów CPV
Symbol | Tytuł |
---|---|
38341400-1 | Liczniki Geigera |
38341500-2 | Urządzenia do pomiaru zanieczyszczenia |
38341600-3 | Monitory do śledzenia promieniowania |
38342000-4 | Oscyloskopy |
38342100-5 | Oscylografy |
38343000-1 | Sprzęt do monitorowania błędów |
38344000-8 | Urządzenia do monitorowania zanieczyszczeń |
38400000-9 | Przyrządy do badania właściwości fizycznych |
38410000-2 | Przyrządy pomiarowe |
38411000-9 | Aerometry |
38412000-6 | Termometry |
38413000-3 | Pirometry |
38414000-0 | Higrometry |
38415000-7 | Psychrometry |
38416000-4 | pH-metry |
38417000-1 | Termopary |
38418000-8 | Kalorymetry |
38420000-5 | Przyrządy do mierzenia przepływu, poziomu i ciśnienia cieczy i gazów |
38421000-2 | Urządzenia do pomiaru przepływu |
38421100-3 | Wodomierze |
38421110-6 | Przepływomierze |
38422000-9 | Urządzenia do pomiaru poziomu |
38423000-6 | Urządzenia do pomiaru ciśnienia |
38423100-7 | Ciśnieniomierze |
38424000-3 | Urządzenia pomiarowe i sterujące |
38425000-0 | Urządzenia mechaniki płynów |
38425100-1 | Manometry |
38425200-2 | Lepkościomierze |
38425300-3 | Wskaźniki głębokości |
38425400-4 | Aparaty do oceny struktury |
38425500-5 | Aparaty do oceny wytrzymałości |
38425600-6 | Piknometry |
38425700-7 | Przyrządy do pomiaru napięcia powierzchniowego |
38425800-8 | Densytometry |
38426000-7 | Kulometry |
38427000-4 | Fluksometry |
38428000-1 | Reometry |
38429000-8 | Rotametry |
38430000-8 | Aparatura do wykrywania i analizy |
38431000-5 | Aparatura do wykrywania |
38431100-6 | Aparatura do wykrywania gazów |
38431200-7 | Aparatury do wykrywania dymu |
38431300-8 | Wykrywacze awarii |
38432000-2 | Aparatura do analizowania |
38432100-3 | Aparatura do analizowania gazów |
38432200-4 | Chromatografy |
38432210-7 | Chromatografy gazowe |
38432300-5 | Aparatura do analizy dymu |
38433000-9 | Spektrometry |
38433100-0 | Spektrometry masy |
Strony
- « pierwsza
- ‹ poprzednia
- …
- 85
- 86
- 87
- 88
- 89
- 90
- 91
- 92
- 93
- …
- następna ›
- ostatnia »