HOME > ERASMUS+ KA103 > for outgoing CUT students
Main  |   Erasmus+  |   contact us  |   EPS
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

WYNIKI REKRUTACJI z dnia 21/11/2019
MOBILNOŚCI NA STUDIA
LISTA PODSTAWOWA
finansowanie Erasmus+ KA103

Osoby znajdujących się na liście podstawowej będą miały gwarancję finansowania mobilności w ramach Programu Erasmus+ KA103. Zdecydowanie zalecamy niezwłoczne skonsultowanie się z koordynatorami wydziałowymi i podjęcie działań zmierzających do ustalenia Lerning Agreement i złożenia aplikacji w przyjmującej uczelni partnerskiej.

Candidates from the main/base list (will receive guarantee of funding) given by the Erasmus+ KA103 Programme. We advise you strongly to immediately contact faculty coordinators and prepare all documents (Learning Agreement included) required by host university within recruitment process.

data rekrutacji miejsce na liście podstawowej Wydiał Imię Nazwisko wskazana przez Komisję GRUPA FINANSOWA (w przypadku finansowania) mobility semester within 2019/2020 OCENA
KOŃCOWA
STATUS
recruitment date base list ranking Faculty Name Surname destination country financial grup mobility semester within 2019/2020 Final note STATUS
2019-05-06 1 WZ Jakub Białas 2 zim/autumn 105,00 in progress
2019-05-06 2 WZ Aida Stępniak 3 zim/autumn 103,43 in progress
2019-05-06 3 WZ Paula Salama Selim Soliman 2 zim/autumn 100,57 -
2019-05-06 4 WZ Cagul Haznedar 2 zim/autumn 96,78 in progress
2019-05-06 5 WZ Merve Dagdeviren 2 zim/autumn 95,21 in progress
2019-05-06 6 WZ Sk Mohiuzzaman 2 lato/spring 90,75 recruited
2019-05-06 7 WIPiTM Anna Kilnar 3 zim/autumn 88,01 in progress
2019-05-06 8 WZ Sharmin Akter 2 lato/spring 86,67 recruited
2019-05-06 9 WZ Marek Stańczyk 2 zim/autumn 85,78 in progress
2019-05-06 10 WIMiI Adam Kosela 3 zim/autumn 82,36 in progress
2019-05-06 11 WIiŚ Josefina Rodriguez De Santis 3 lato/spring 81,83 recruited
2019-05-06 12 WZ Dominik Kuklewski 2 zim/autumn 80,23 in progress
2019-05-06 13 WIiŚ Assiya Maikenova 3 lato/spring 78,84 recruited
2019-05-06 14 WIPiTM Tomasz Leśniak 2 zim/autumn 75,89 in progress
2019-05-06 15 WZ Omer Faruk Uzan 2 zim/autumn 72,14 in progress
2019-05-06 16 WZ MD. Abid Hasan 2 lato/spring 69,86 recruited
2019-05-06 17 WZ Kajetan Zawada 3 zim/autumn 69,17 in progress
2019-05-06 18 WZ Jakub Maćkowiak 2 zim/autumn 69,16 in progress
2019-05-06 19 WIMiI Jan Szaraniec 2 zim/autumn 68,66 -
2019-05-06 20 WIMiI Jakub KOMINEK 3 zim/autumn 67,53 -
2019-05-06 21 WIiŚ Oleksii Yatskoborovskyi 2 lato/spring 66,34 recruited
2019-05-06 22 WZ Sylwia  Proszowska 3 zim/autumn 64,35 in progress
2019-05-06 23 WZ Muhammed Kaya 2 zim/autumn 64,10 -
2019-05-06 24 WIMiI Mateusz Opaliński 2 zim/autumn 63,00 in progress
2019-05-06 25 WZ Ivanna Dobush 3 zim/autumn 62,91 in progress
2019-05-06 26 WIMiI Daria Rebrysta 2 lato/spring 62,18 recruited
2019-05-06 27 WZ Mateusz Zatorski 2 zim/autumn 61,14 -
2019-05-06 28 WIMiI Juliusz Jabłoński 3 lato/spring 61,05 -
2019-05-06 29 WZ Filip Tasak 2 zim/autumn 60,60 in progress
2019-05-06 30 WZ Anna Odesiuk 2 zim/autumn 60,32 -
2019-05-06 31 WIMiI Adrian  Dobosz 2 lato/spring 60,28 recruited
2019-05-06 32 WIMiI Krzysztof ZIELIŃSKI 2 lato/spring 59,68 recruited
2019-05-06 33 WZ Doruk Guller 2 lato/spring 59,06 recruited
2019-05-06 34 WZ Patryk Kucharczyk 2 zim/autumn 58,54 -
2019-05-06 35 WIMiI Piotr PARUZEL 2 lato/spring 56,71 recruited
2019-05-06 36 WZ Natalia  Dziados 2 zim/autumn 53,89 in progress
2019-05-06 37 WZ Blanka Skrzypczak 2 zim/autumn 53,72 -
2019-05-06 38 WIiŚ Ayagoz Beressova 2 lato/spring 52,51 recruited
2019-05-06 39 WZ Adam Grodecki 2 zim/autumn 51,76 in progress
2019-05-06 40 WZ Mustafa Can Polat 2 zim/autumn 49,72 in progress
2019-05-06 41 WIMiI Radosław Michoń 3 lato/spring 49,72 recruited
2019-05-06 42 WZ Mikołaj  Gruszczyński 2 zim/autumn 48,40 in progress
2019-05-06 43 WZ Kamil Poks 2 zim/autumn 46,29 in progress
2019-05-06 44 WZ Fariza Adilova 3 zim/autumn 44,75 in progress
2019-05-06 45 WZ Zhanel Akbaeva 3 zim/autumn 43,57 -
2019-05-06 46 WZ Askar Ospanov  3 zim/autumn 41,71 -
2019-05-06 47 WZ Michał Ułamek 3 zim/autumn 40,62 in progress
2019-05-06 48 WZ Batyr Baizhanov 3 zim/autumn 38,12 -
2019-05-06 49 WE Jakub Duda 2 zim/autumn 35,77 -
2019-05-06 50 WZ Mukhammed Zhumabayev 3 zim/autumn 34,29 -
2019-05-06 51 WZ Raiymbek Baidolla 3 zim/autumn 30,17 -
2019-05-06 52 WIiŚ Francy Dayanna Lozano Sanchez 2 zim/autumn 66,99 in progress
2019-05-06 53 WZ Aizhan Tussupkaliyeva 3 lato/spring 47,00 recruited
2019-11-21 54 WIMiI Oleksandr Smyrnov 2 lato/spring 76,21 recruited
2019-11-21 55 WIMiI Abhijeet Kumar Manny 3 lato/spring 68,30 recruited
2019-11-21 56 WIMiI David  Jabłoński 3 lato/spring 65,23 recruited
2019-11-21 57 WZ Klaudia Łagodzińska 2 lato/spring 61,05 recruited
2019-11-21 58 WZ Paulina Drogowska 3 lato/spring 60,72 recruited
2019-11-21 59 WIMiI Nurlan Jumshudov 3 lato/spring 58,68 recruited
2019-11-21 60 WZ Piotr Dudek 3 lato/spring 58,26 recruited
2019-11-21 61 WIMiI Vinu John George 2 lato/spring 56,07 recruited
2019-11-21 62 WZ Basil Benny 2 lato/spring 54,65 recruited
2019-11-21 63 WIiŚ Katsiaryna Skirukha 3 lato/spring 53,69 recruited
2019-11-21 64 WIMiI Bartosz Lach 3 lato/spring 49,35 -
2019-11-21 65 WIMiI Balaprasad Kurna 3 lato/spring 36,21 recruited

Ostateczne wyniki - uwzgledniające rozpatrzeone odwołnia
Final results - after decissions taken to the student's appeals

UWAGA: Finalny kształt listy podstawowej może ulec zmianie, ze względu na przysługującą studentom możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju za pośrednictwem Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+ w ciągu 7 dni od daty jej publikacji.

NOTE THAT: The final ranking at the main/base list may be different than published above - regarding the possible student's appeals to Vice Rector for Innovation and Development given through Institutional Erasmus+ Coordinator within 7 days of publication date.

Ostateczny kształt listy będzie ustalony po rozpatrzeniu ewentualnych odwołań złożonych w terminie wskazanym powyżej.
The final ranking will be known after consideration of the appeals at above mentioned term.

Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższym wykazie i nie zostały wskazane na liści rankingowej, nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+ KA103 finansowanego ze środków Erasmus+ ani ze środków PO WER HE w ramach mobilności na studia.

Applicats, if not mentioned above or on the ranking list, did not pass the recruitment process within Erasmus+ KA103 / POWER HE Programme.

W razie uwag prosimy pilny o kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

In case of any doubts or questions do not hesitate to contact us This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

Protokół z posiedzenia Komisji dostępne są do wglądu w Biurze Studentów Zagranicznych przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 3 (Budynek Rektoratu - parter) w Częstochowie.

Minutes of the committee is available at Erasmus+ Office / ISO/ Dąbrowskiego street 69, room nr 3, Czestochowa

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us