HOME > ERASMUS+ KA103 > for outgoing CUT students
Main  |   Erasmus+  |   contact us  |   EPS
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

MOBILNOŚCI NA STUDIA w roku akademickim 2017/2018
(finansowanie Erasmus+ KA103)
LISTA PODSTAWOWA

PCz posiada gwarancję otrzymania środków na realizację mobilności wszystkich osób
znajdujących się na poniższej liście .

Wydział Imię Nazwisko MIEJSCE na liście OCENA KOŃCOWA

wskazany
przez
Komisję
okres
mobilności
(semestr) w ra.
2017/2018

wskazana
GRUPA
FINANSOWA
uczelni
docelowej
(w przypadku
finansowania)

WIMiI Michał Sharma 1 103,80 zimowy 3
WZ Marta Mańko 2 102,43 zimowy 2
WIiŚ Klaudia  Kocaj 3 100,53 letni 1
WIMiI Michał Sharma 4 98,80 letni 2
WIMiI Mateusz Marzec 5 93,87 letni 2
WB Ewelina Mordal 6 93,80 zimowy 2
WIMiI Dominik  Maźniak 7 93,80 zimowy 2
WIMiI Mykyta Moiseienko 8 93,40 letni 3
WB Paulina  Marks 9 81,67 zimowy 2
WIMiI Bartłomiej Jaworski 10 79,97 zimowy 2
WIMiI Paulina Walczak 11 79,33 zimowy 1
WIiŚ Natalia Stryczewska 12 78,87 zimowy 1
WIiŚ Maksym Niemiets 13 78,67 zimowy 2
WIMiI Patryk  Witczak 14 75,53 zimowy 1
WIiŚ Kyrylo Pavlenko 15 72,90 zimowy 2
WE Maksym Chomkal 16 72,67 zimowy 1
WB Michał Czopek 17 72,50 zimowy 2
WIiŚ Yurii Dorosh 18 71,67 letni 2
WE Pavlo Vorobiov 19 71,33 zimowy 1
WIMiI Magdalena  Siedlecka 20 69,23 letni 2
WIiŚ German Smetana 21 68,50 zimowy 2
WE Tomasz Skiba 22 66,83 letni 2
WZ Ewa Czarnołęska 23 65,68 zimowy 1
WE Oleksandr Ihnatenko 24 64,33 zimowy 2
WIiŚ Francy Dayanna Lozano Sanchez 25 63,77 letni 2
WIMiI Marcin  Kowalewski 26 63,20 zimowy 3
WIMiI Michał Kurowski 27 61,50 letni 2
WE Piotr Adamus 28 61,17 zimowy 2
WZ Jarosław Kluf 29 60,96 zimowy 2
WIPiTM Julia Muś 30 57,17 zimowy 3
WIMiI Vasyl Sokolenko 31 54,57 zimowy 2
WE Michał Błaszczyk 32 54,17 zimowy 2
WIMiI Andrii Kostiuchenko 33 53,33 letni 3
WIMiI Łukasz Mierzejewski 34 53,17 zimowy 2
WIPiTM Arkadiusz Krawczyk REZ 52,17 zimowy 3
WE Anna Wachowska 35 47,17 zimowy 2
WE Konrad Wojtkowski 36 43,00 zimowy 2
WE Andriy Karmazin 37 42,33 zimowy 2
WIMiI Yehor Kuznietsov 38 33,17 zimowy 2


Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest do wglądu w Biurze Studentów Zagranicznych przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 3 (Budynek Rektoratu - parter) w Częstochowie.

Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższym wykazie, a nie znajdują się również na liście podstawowej/rezerwowej finansowanej z PO WER HE, nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+ KA103.

W razie uwag prosimy pilny o kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us