HOME > ERASMUS+ KA103 > for outgoing CUT students
Main  |   Erasmus+  |   contact us  |   EPS
 
 


Czestochowa University of Technology
International Students Office

Postal address:
Erasmus+ KA103 Programme
ul. Dabrowskiego 69, room. nr 1,
42-201 Czestochowa
Poland

tel: +48 34 3250 431

fax: +48 34 3254 066
e-mail: erasmus@adm.pcz.pl
Erasmus coordinators contact

WYNIKI REKRYTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ z dnia 10.05.2017
MOBILNOŚCI NA STUDIA (SMS) - rok akademicki 2017/2018
LISTA RANKINGOWA
(po rozpatrzeniu odwołań przez Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju)

Posiadane wstępne dane pozwalają przypuszczać, że zdecydowana większość osób znajdujących się na powyższej liście będzie miała gwarancję finansowania mobilności w ramach Programu.

Wydział Imię Nazwisko

miejsce w rankingu

OCENA KOŃCOWA wskazany przez KOMISJĘ okres mobilności (semestr) w r.a 2017/2018 wskazana grupa finansowa uczelni docelowej (w przypadku finansowania)
WE Marek Wachowski 1 103,93 zimowy 2
WIMiI Michał Sharma 2 103,80 zimowy 3
WZ Marta Mańko 3 102,43 zimowy 2
WIiŚ Klaudia  Kocaj 4 100,53 letni 1
WIMiI Michał Sharma 5 98,80 letni 2
WIMiI Mateusz Marzec 6 93,87 letni 2
WB Ewelina Mordal 7 93,80 zimowy 2
WIMiI Dominik  Maźniak 8 93,80 zimowy 2
WIMiI Mykyta Moiseienko 9 93,40 letni 3
WZ Anna Walczak 10 88,75 zimowy 2
WB Paulina  Marks 11 81,67 zimowy 2
WIMiI Bartłomiej Jaworski 12 79,97 zimowy 2
WE Zuzanna Krysiak 13 79,67 zimowy 2
WIMiI Paulina Walczak 14 79,33 zimowy 1
WIiŚ Natalia Stryczewska 15 78,87 zimowy 1
WIiŚ Maksym Niemiets 16 78,67 zimowy 2
WIMiI Patryk  Witczak 17 75,53 zimowy 1
WZ Dominik Dusza 18 74,54 zimowy 1
WIiŚ Kyrylo Pavlenko 19 72,90 zimowy 2
WE Maksym Chomkal 20 72,67 zimowy 1
WB Michał Czopek 21 72,50 zimowy 2
WIMiI Adrian Olszewski 22 72,50 letni 3
WIiŚ Yurii Dorosh 23 71,67 letni 2
WE Pavlo Vorobiov 24 71,33 zimowy 1
WIMiI Adam  Bednarski 25 70,37 letni 2
WIMiI Magdalena  Siedlecka 26 69,23 letni 2
WE Valeriy Nimylovych 27 69,23 zimowy 2
WIiŚ German Smetana 28 68,50 zimowy 2
WE Tomasz Skiba 29 66,83 letni 2
WZ Ewa Czarnołęska 30 65,68 zimowy 1
WE Kamil Wąsiewicz 31 65,67 zimowy 2
WIiŚ Alicja Jarzak 32 65,23 letni 2
WE Oleksandr Ihnatenko 33 64,33 zimowy 2
WIMiI Dariusz Janus 34 64,27 letni 2
WIiŚ Francy Dayanna Lozano Sanchez 35 63,77 letni 2
WIMiI Marcin  Kowalewski 36 63,20 zimowy 3
WZ Mikołaj  Krasucki 37 63,07 zimowy 1
WIMiI Tomasz  Serwiak 38 62,50 letni 2
WIPiTM Paweł Żurawski 39 62,33 zimowy 3
WIMiI Michał Kurowski 40 61,50 letni 2
WE Piotr Adamus 41 61,17 zimowy 2
WZ Jarosław Kluf 42 60,96 zimowy 2
WIPiTM Julia Muś 43 57,17 zimowy 3
WZ Agnieszka Pałaszyńska 44 56,61 zimowy 2
WIMiI Vasyl Sokolenko 45 54,57 zimowy 2
WE Michał Błaszczyk 46 54,17 zimowy 2
WIMiI Andrii Kostiuchenko 47 53,33 letni 3
WIMiI Łukasz Mierzejewski 48 53,17 zimowy 2
WIPiTM Arkadiusz Krawczyk 49 52,17 zimowy 3
WE Anna Wachowska 50 47,17 zimowy 2
WE Konrad Wojtkowski 51 43,00 zimowy 2
WE Andriy Karmazin 52 42,33 zimowy 2
WIMiI Yehor Kuznietsov 53 33,17 zimowy 2

Protokół z posiedzenia Komisji oraz decyzja Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju dostępe są do wglądu w Biurze Studentów Zagranicznych przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 3 (Budynek Rektoratu - parter) w Częstochowie.

Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższym wykazie nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+ KA103 finansowanego ze środków Erasmus+ ani ze środków PO WER HE w ramach mobilności na studia.
W razie uwag prosimy pilny o kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

WYNIKI REKRYTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ z dnia 10.05.2017
MOBILNOŚCI NA STUDIA (SMS) - rok akademicki 2017/2018
LISTA RANKINGOWA

Wydział Imię Nazwisko MIEJSCE
W
RANKIGU
OCENA
KOŃCOWA
wskazany
przez
Komisję
okres
mobilności
w ra.
2017/2018
wskazana
przez
Komisję
GRUPA
FINANSOWA
uczelni
docelowej
(w przypadku
finansowania)
WE Marek Wachowski 1 103,93 zimowy 2
WIMiI Michał Sharma 2 103,80 zimowy 3
WZ Marta Mańko 3 102,43 zimowy 2
WIiŚ Klaudia  Kocaj 4 100,53 letni 1
WIMiI Michał Sharma 5 98,80 letni 2
WIMiI Mateusz Marzec 6 93,87 letni 2
WB Ewelina Mordal 7 93,80 zimowy 2
WIMiI Dominik  Maźniak 8 93,80 zimowy 2
WIMiI Mykyta Moiseienko 9 93,40 letni 3
WZ Anna Walczak 10 88,75 zimowy 2
WB Paulina  Marks 11 81,67 zimowy 2
WIMiI Bartłomiej Jaworski 12 79,97 zimowy 2
WE Zuzanna Krysiak 13 79,67 zimowy 2
WIMiI Paulina Walczak 14 79,33 zimowy 1
WIiŚ Natalia Styrczewska 15 78,87 zimowy 1
WIiŚ Maksym Niemiets 16 78,67 zimowy 2
WIMiI Patryk  Witczak 17 75,53 zimowy 1
WZ Dominik Dusza 18 74,54 zimowy 1
WIiŚ Kyrylo Pavlenko 19 72,90 zimowy 2
WE Maksym Chomkal 20 72,67 zimowy 1
WB Michał Czopek 21 72,50 zimowy 2
WIMiI Adrian Olszewski 22 72,50 letni 3
WIiŚ Yurii Dorosh 23 71,67 letni 2
WE Pavlo Vorobiov 24 71,33 zimowy 1
WIMiI Adam  Bednarski 25 70,37 letni 2
WIMiI Magdalena  Siedlecka 26 69,23 letni 2
WE Valeriy Nimylovych 27 69,23 zimowy 2
WIiŚ German Smetana 28 68,50 zimowy 2
WE Tomasz Skiba 29 66,83 letni 2
WZ Ewa Czarnołęska 30 65,68 zimowy 1
WE Kamil Wąsiewicz 31 65,67 zimowy 2
WIiŚ Alicja Jarzak 32 65,23 letni 2
WIMiI Dariusz Janus 33 64,27 letni 2
WIiŚ Francy Dayanna Lozano Sanchez 34 63,77 letni 2
WZ Mikołaj  Krasucki 35 63,07 zimowy 1
WIMiI Tomasz  Serwiak 36 62,50 letni 2
WIPiTM Paweł Żurawski 37 62,33 zimowy 3
WIMiI Michał Kurowski 38 61,50 letni 2
WZ Jarosław Kluf 39 60,96 zimowy 2
WIPiTM Julia Muś 40 57,17 zimowy 3
WZ Agnieszka Pałaszyńska 41 56,61 zimowy 2
WE Michał Błaszczyk 42 54,17 zimowy 2
WIMiI Andrii Kostiuchenko 43 53,33 letni 3
WIMiI Łukasz Mierzejewski 44 53,17 zimowy 2
WIPiTM Arkadiusz Krawczyk 45 52,17 zimowy 3
WE Andriy Karmazin 46 42,33 zimowy 2
WIMiI Yehor Kuznietsov 47 33,17 zimowy 2
WE Piotr Adamus   WARUNKOWO zimowy 2
WE Oleksandr Ihnatenko   WARUNKOWO zimowy 2
WE Anna Wachowska   WARUNKOWO zimowy 2
WE Konrad Wojtkowski   WARUNKOWO zimowy 2
WIMiI Marcin  Kowalewski   WARUNKOWO zimowy 3
WIMiI Vasyl Sokolenko   WARUNKOWO zimowy 2

Protokół z posiedzenia Komisji dostępny jest do wglądu w Biurze Studentów Zagranicznych przy ul. Dąbrowskiego 69, pok. 3 (Budynek Rektoratu - parter) w Częstochowie.

UWAGA: Finalny kształt listy rankingowej może ulec zmianie, ze względu na przysługującą studentom możliwość odwołania się od decyzji Komisji do Prorektora ds. Innowacji i Rozwoju za pośrednictwem Koordynatora Uczelnianego Programu Erasmus+, w ciągu 7 dni od daty jej publikacji.

Ostateczny kształt listy będzie ustalony po rozpatrzeniu ew. odwołań złożonych w terminie wskazanym powyżej.

Osoby biorące udział w bieżącej rekrutacji, które nie zostały zamieszczone w powyższym wykazie nie uzyskały pozytywnej kwalifikacji do udziału w Programie Erasmus+ KA103 finansowanego ze środków Erasmus+ ani ze środków PO WER HE w ramach mobilności na studia.
Osoby wyszczególnione jako zakwalifikowane WARUNKOWO proszone są o niezwłocznyn kontakt z koordynatorem wydziałowym i Koordynatorem Uczelnianym.

W razie uwag prosimy pilny o kontakt: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it

 
 
 
Main  |   Erasmus+  |   contact us